Velcom +375 29 611-71-10
Life +375 25 611 71 10
Тел/факс +375 17 355-71-10
Skype inout.by
Адрес: г. Минск, ул. Вязынская 2
Эл. почта: info@inout.by, manager@inout.by
Время работы:
с 9:00 до 17:00, сб. вс. - выходной
Полноценная следящая камера PTZ AI с поддержкой 4K и множеством одновременно работающих интерфейсов ввода/вывода.
| Объектив и фокусировка | 25-кратный оптический зум / 15-кратный цифровой зум |
| Фокусное расстояние | f=7.1 mm ~ 171.95 mm ±5% |
| Угол обзора | Горизонтально: 2.5˚ (N) ~ 59.2˚ (W) Вертикально: 1.4˚ (N) ~ 34.6˚ (W) |
| Значение диафрагмы | F1.61 ~ F5.19±5% |
| Сенсор изображения | 1/1.8 inch SONY CMOS сенсор |
| Фактические пиксели | 8.29 Megapixels (16:9) |
| Видеоформат | HDMI: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97; 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94;720P60/50/59.94; SDI: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94; USB2.0: MJPEG: 3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720 *576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30; H264: 3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720 *576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30; H265: 1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/ 720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30; YUY2: 800*448/720*480P25/640*360/432*240P30 NV12: 800*448P25/640*480/640*360/432*240P30 |
| Минимальная освещенность | 0.05Lux (F1.8, AGC ON) |
| DNR | 3D DNR |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной/Одним нажатием/Заданная температура |
| Фокус | Автоматический/Ручной/Одним нажатием |
| Диафрагма в режиме экспозиции | Автоматический/Ручной/Приоритет выдержки/Приоритет диафрагмы/ Приоритет яркости |
| Выдержка | F1.8 ~ F11, CLOSE |
| Скорость затвора | 1/25~1/10000 |
| BLC | Вкл/Выкл |
| WDR | ВЫКЛЮЧЕНИЕ/Динамическая регулировка уровня |
| Настройка видеосигнала | Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, Гамма-кривая |
| SNR | ≥50dB |
| Тип отслеживания | Отслеживание с помощью искусственного интеллекта |
| Расстояние отслеживания | Эффективное отслеживание на расстоянии до 20 метров |
| Режимы отслеживания | Ведущий (камера следует за первой обнаруженной целью) Отслеживание зон (можно настроить 4 зоны отслеживания, которые могут быть установлены в пределах -110°∼+110°погоризонталии -27°∼+27°повертикали. Камера использует зональные PTZ-настройки для отслеживания целей) |
| Интерфейсы | HDMI, 3G-SDI, RJ-45 (поддерживает PoE+), USB Type-A 2.0, линейный вход 3,5 мм, вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485), Поворотный DIP-переключатель, разъем для питания 12 В постоянного тока, Кнопка включения питания |
| Формат сжатия видео | Сеть: H.264, H.265 USB 2.0: MJPEG, H.264, H.265, YUY2, NV12 |
| Аудиовход | Двухдорожечный линейный вход 3,5 мм |
| Аудиовыход | HDMI, Network, USB 2.0, 3G-SDI |
| Формат сжатия аудио | AAC |
| ПортRJ-45 | Адаптивный порт Ethernet 10 М / 100 М / 1000 М, поддерживает питание PoE + (802.3at), поддерживает аудио- и видеовыход |
| Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF Profile S, SRT, NDI|HX и NDI|HX3 Поддерживают протоколы сетевого управления VISCA-over-IP, NDI и ONVIF Profile S. |
| Порты управления | вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485) |
| Протоколы связи с последовательным портом | VISCA/Pelco-D/Pelco-P Поддерживаемая скорость передачи данных: 115200/38400/9600/4800/2400 |
| Протокол связи USB | UVC (Протокол видеосвязи), UAC (Протокол аудиосвязи) |
| Источник питания | DC12V |
| Адаптер питания | AC110V-AC220V to DC12V/2.5A |
| Входное напряжение | DC12V±10% |
| Потребляемый входной ток | <12W |
| Входной ток | <1A |
| Перемещение панорама | -110° ~ +110° |
| Перемещениенаклона | -27° ~ +27° |
| Скорость перемещения | 0.1°/s ~ 100°/s |
| Скоростьнаклона | 0.1°/s ~ 70°/s |
| Заданнаяскорость | Pan: 78.8°/s, Tilt: 31.7°/s |
| Заданноеколичество | До 255 предустановок (10 из них можно настроить и использовать с помощью пульта дистанционного управления) |
| Температурахранения | -10°C ~ +60°C |
| Влажность при хранении | 20% ~ 95% |
| Рабочаятемпература | -10°C ~ +50°C |
| Рабочаявлажность | 20% ~ 80% |
| Размеры | 220 мм (Д) × 144 мм (Ш) × 159 мм (В) |
| Вес | 1.7kg |
| Предполагаемаясреда использования | В помещении |
| Прилагаемыеаксессуары | Блок питания, Кабель управления RS-232, Кабель USB Type-A 2.0, Пульт дистанционного управления, Руководство по настройке камеры |
Полноценная следящая камера PTZ AI с поддержкой 4K и множеством одновременно работающих интерфейсов ввода/вывода.
| Объектив и фокусировка | 25-кратный оптический зум / 15-кратный цифровой зум |
| Фокусное расстояние | f=7.1 mm ~ 171.95 mm ±5% |
| Угол обзора | Горизонтально: 2.5˚ (N) ~ 59.2˚ (W) Вертикально: 1.4˚ (N) ~ 34.6˚ (W) |
| Значение диафрагмы | F1.61 ~ F5.19±5% |
| Сенсор изображения | 1/1.8 inch SONY CMOS сенсор |
| Фактические пиксели | 8.29 Megapixels (16:9) |
| Видеоформат | HDMI: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97; 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94;720P60/50/59.94; SDI: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94; USB2.0: MJPEG: 3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720 *576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30; H264: 3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720 *576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30; H265: 1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/ 720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30; YUY2: 800*448/720*480P25/640*360/432*240P30 NV12: 800*448P25/640*480/640*360/432*240P30 |
| Минимальная освещенность | 0.05Lux (F1.8, AGC ON) |
| DNR | 3D DNR |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной/Одним нажатием/Заданная температура |
| Фокус | Автоматический/Ручной/Одним нажатием |
| Диафрагма в режиме экспозиции | Автоматический/Ручной/Приоритет выдержки/Приоритет диафрагмы/ Приоритет яркости |
| Выдержка | F1.8 ~ F11, CLOSE |
| Скорость затвора | 1/25~1/10000 |
| BLC | Вкл/Выкл |
| WDR | ВЫКЛЮЧЕНИЕ/Динамическая регулировка уровня |
| Настройка видеосигнала | Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, Гамма-кривая |
| SNR | ≥50dB |
| Тип отслеживания | Отслеживание с помощью искусственного интеллекта |
| Расстояние отслеживания | Эффективное отслеживание на расстоянии до 20 метров |
| Режимы отслеживания | Ведущий (камера следует за первой обнаруженной целью) Отслеживание зон (можно настроить 4 зоны отслеживания, которые могут быть установлены в пределах -110°∼+110°погоризонталии -27°∼+27°повертикали. Камера использует зональные PTZ-настройки для отслеживания целей) |
| Интерфейсы | HDMI, 3G-SDI, RJ-45 (поддерживает PoE+), USB Type-A 2.0, линейный вход 3,5 мм, вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485), Поворотный DIP-переключатель, разъем для питания 12 В постоянного тока, Кнопка включения питания |
| Формат сжатия видео | Сеть: H.264, H.265 USB 2.0: MJPEG, H.264, H.265, YUY2, NV12 |
| Аудиовход | Двухдорожечный линейный вход 3,5 мм |
| Аудиовыход | HDMI, Network, USB 2.0, 3G-SDI |
| Формат сжатия аудио | AAC |
| ПортRJ-45 | Адаптивный порт Ethernet 10 М / 100 М / 1000 М, поддерживает питание PoE + (802.3at), поддерживает аудио- и видеовыход |
| Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF Profile S, SRT, NDI|HX и NDI|HX3 Поддерживают протоколы сетевого управления VISCA-over-IP, NDI и ONVIF Profile S. |
| Порты управления | вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485) |
| Протоколы связи с последовательным портом | VISCA/Pelco-D/Pelco-P Поддерживаемая скорость передачи данных: 115200/38400/9600/4800/2400 |
| Протокол связи USB | UVC (Протокол видеосвязи), UAC (Протокол аудиосвязи) |
| Источник питания | DC12V |
| Адаптер питания | AC110V-AC220V to DC12V/2.5A |
| Входное напряжение | DC12V±10% |
| Потребляемый входной ток | <12W |
| Входной ток | <1A |
| Перемещение панорама | -110° ~ +110° |
| Перемещениенаклона | -27° ~ +27° |
| Скорость перемещения | 0.1°/s ~ 100°/s |
| Скоростьнаклона | 0.1°/s ~ 70°/s |
| Заданнаяскорость | Pan: 78.8°/s, Tilt: 31.7°/s |
| Заданноеколичество | До 255 предустановок (10 из них можно настроить и использовать с помощью пульта дистанционного управления) |
| Температурахранения | -10°C ~ +60°C |
| Влажность при хранении | 20% ~ 95% |
| Рабочаятемпература | -10°C ~ +50°C |
| Рабочаявлажность | 20% ~ 80% |
| Размеры | 220 мм (Д) × 144 мм (Ш) × 159 мм (В) |
| Вес | 1.7kg |
| Предполагаемаясреда использования | В помещении |
| Прилагаемыеаксессуары | Блок питания, Кабель управления RS-232, Кабель USB Type-A 2.0, Пульт дистанционного управления, Руководство по настройке камеры |
заполните все поля ниже, чтобы мы могли подобрать для вас наилучшее решение.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
заполните все поля ниже, чтобы мы могли подобрать для вас наилучшее решение.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
заполните все поля ниже, чтобы мы могли подобрать для вас наилучшее решение.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время